智能除湿机 PJ-40GY
主要特点
1、 采用精密电脑智能控制显示屏
2、 采用国际ABB或施耐德等国际知名品牌
3、 国家专利化霜技术
4、 湿度10%-90%可调,湿度控制范围可调
5、 采用SPCC喷涂防腐钢板材,寿命极长
6、 高能效松下压缩机,为节能做努力。
湿度达到设定值,设备会自动停止工作,环境湿度高于设定值,自动启动降低用电能耗。
产品优势
工业除湿机机型核心技术:
安全防护设计 | 绝缘材料安全 | 1)绝缘电阻:>5MΩ(500V/ 2)绝缘强度:1500V AC / 1分钟。 3)使用环境:0-50℃。 |
电控箱安全 | 1、精密工艺设计要求,具有防爆条件。采用线槽引线,规范线路使用安全。 | |
接地安全 | 1:加湿箱须有接地线。 2:电控箱须有接地线。 3:接地电阻低于5Ω。 | |
电气安全 | 1:部件采用国家/行业知名品牌。 2:采用电气部件等都按照整机国家3C或CE认证标准要求的电器件。 | |
安全措施 | 1:工作风扇口有百叶窗加盖防护措施。 2:设备部件活动空间间隙<1CM,防止手指意外进入受伤。 | |
机械安全规范 | 89/392/EOF | |
低压规范 | 73/23/EOF | |
EMC | 89/336/EOF | |
机械安全规范等级 | EN292-1/EN292-2 | |
电气安全规范等级标准 | EN60-335-1/EN60-333-2-40 | |
电磁辐射及兼容性能标准 | EN50081-1 | |
性能设计 | 通讯协议 | 485通讯接口控制;可与库区温湿度控制系统联络信号如下:启动信号、停止信号、运行信号、故障信号、本机/远程控制模式信号。 |
电控设计 | N≤18.0kW(380V,50Hz);线路设计整齐规范,电控设计等级达到电控防暴。 | |
控制模块 | 机组湿度传感器采用日本神荣公司的湿度传感器RHU-222C(湿敏电容),测量范围10%—99%RH,分辨率:1%RH,测量精度:20%—90%RH内为±3%RH,其余为±5%RH。 | |
控制精度:RH±3%;湿度可手动设定,自动控制控,以1%为单位,从RH10%—90%之间任意设定; | ||
化霜设计 | 采用国家专利化霜技术,除霜不能电加热。 | |
防腐防护措施 | 接水盘设计 | 6mm的PE或橡塑保温板保温,防止接水盘底部结露。接水盘冲压没有导流槽,并具有一定的倾斜度,以利冷凝水能顺利排出。 |
换热器设计 | 除湿机均采用去磷无缝紫铜管,并进行镀镍防腐处理,铝翅片采用清水铝箔,迎面风速不超过2.5m/s,厚度为0.18MM,表面并进行防腐涂层处理,机组所有裸露的铜管全部采用防腐涂料处理。 | |
喷涂工艺 | 除湿机面板采用静电喷涂处理(涂装工艺采用金属底层通过化学转化生成一层磷化膜,在磷化膜上电泳漆膜做底漆,在电泳漆膜上用高压静电喷涂),具有良好的耐腐蚀性和力学性能(如抗冲击),耐盐雾可达720h以上,喷涂使用年限可达15年以上。 | |
结构设计 | 制冷系统 | 1)送风:专业送风系统设计,最佳风冷系统搭配,以最小能耗达到最佳效果。 2)铜管:内螺纹梯型铜管,增大冷媒接触面积,提高热交换效率。 3)吕翅片:高效清水泊铝铂翅片,更易吸附水分,提高除湿效率。 4)压缩机:全封闭涡旋压缩机,振动小,噪音低,能效比高,运转平稳;性能优良可靠。 |
框架设计 | 1:按IP65防护等级设计制造,精密工艺,细致到每一颗螺丝都有精准对应的孔位,平整,无间隙;确保板金不移位。 2:内贴吸音保温材料,箱体面板材质选用厚度不小于1.0mm的钢板,保温层与面板应结合牢固、平整、无间隙。在室内任何环境下,面板不结露。 | |
接水盘设计 | 所用管板和上下侧板采用δ≧1.2mm防腐不锈钢304材料。并采用 | |
核心部件说明 | 压缩机 | 作为的本设备的主要核心部件,因而它的性能特点决定了整个机组的运行好坏,我公司采用的压缩机为国际品牌全封闭涡旋压缩机,该压缩机性能优良可靠,振动小,噪音低,能效比高,运转平稳。通过科学合理的制冷系统优化设计,机组节能效果明显,单位输入功率除湿量远高于行业标准。涡旋压缩机与传统式压缩机相比,使用滚动轴承转动,具有下列一系列优点: A 没有往复运动机构,所以结构简单、体积小、重量轻、零件少(特别是易损件少),可靠性高。 B 力矩变化小,平衡性高,振动小,运转平稳,从而操作简便,易于实现自动化。 C 在其适应的制冷量范围内具有较高的效率。 D 噪音低。 E 有很强的耐液击和容忍杂质的能力。 F 内置电机断路装置能有效保护电机免受高温及高电流之损坏。 |
产品参数
型号 | PJ-40GY |
品名 | 多乐信智能除湿机 |
除湿量(L/D) | 960L/D (30℃-80%RH) |
除湿量(Kg/h) | 40Kg/h |
额定电压 | 380V/50Hz |
最大功率 | 15000W |
循环风量 | 10000m3/H |
能效比EER | 3W |
噪音 | <75 db |
适用温度 | 3-38℃ |
适用面积 | 1000-1500m2 (层高 2.8M) |
节能降耗 | 比市场同型号节能20% |
节能设计 | 1、高能效日立压缩机 2、内螺纹梯型铜管 3、高效清水泊铝铂翅片 4、专利框架式结构 5、流畅的风道设计 6、G4过滤网 7、专利毛细管截流技术 |
防水等级 | IPXO4 |
过滤配置 | G4 |
排水方式 | 软管外接排水 |
压缩机 | 日立高能效压缩机 |
冷媒 | R22 |
湿度传感器 | 日本神荣芯片 |
交流接触器 | 西门子或德力西 |
自动化霜功能 | 有低温自动化霜 |
压缩机保护 | 三分钟延时保护 |
机身尺寸(mm) | 1080*530*2100mm |
重量 | 320Kg |